* 17W/m雙導發熱電纜型號及相關參數列表:【不可裁(pvc)】
專用號 電纜型號 功率(W) 標準長度(M) 每米功率(W/M) 總電阻值(Ω)
ABV0013300 TXLP/2R/17 3300 194 17 14.7
ABV0013000 TXLP/2R/17 3000 176 17 16.1
ABV0012800 TXLP/2R/17 2800 165 17 17.3
ABV0012600 TXLP/2R/17 2600 153 17 18.6
ABV02172400 TXLP/2R/17 2400 141 17 20.2
ABV02172200 TXLP/2R/17 2200 129 17 22
ABV02172000 TXLP/2R/17 2000 118 17 24.2
ABV02171700 TXLP/2R/17 1700 100 17 28.5
ABV02171370 TXLP/2R/17 1370 81 17 35.3
ABV02171250 TXLP/2R/17 1250 74 17 38.7
ABV02171000 TXLP/2R/17 1000 59 17 48.4
ABV02170840 TXLP/2R/17 840 49 17 57.6
ABV02170700 TXLP/2R/17 700 41 17 69.1
ABV02170600 TXLP/2R/17 600 35 17 80.7
本文地址:http://lyaiqinuo.com/news/gs/890.html